当前位置: 首页 > 路线信息 >

昆明到乌鲁木齐的有几趟火车 昆明到乌鲁木齐火车沿途风景

路线信息小编 路线信息
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下 L147 郑州 乌鲁木齐 普快 西安 00:28 乌鲁木齐 15:53 2568 39:25 135 -

车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下

L147 郑州 乌鲁木齐 普快 西安 00:28 乌鲁木齐 15:53 2568 39:25 135 - 265/276/287 -

1085 济南 乌鲁木齐 普快 西安 00:38 乌鲁木齐 09:15 2568 32:37 135 - 265/276/287 445/467

K1354/K1351 连云港东 乌鲁木齐 空调快速 西安 02:18 乌鲁木齐 11:47 2568 33:29 276 - 466/483/499 737/770

K175 商丘 乌鲁木齐 快速 西安 03:35 乌鲁木齐 13:21 2568 33:46 157 - 287/298/309 -

T197 郑州 乌鲁木齐 空调特快 西安 03:42 乌鲁木齐 07:35 2568 27:53 276 - 466/483/499 737/770

K542/K543 重庆北 乌鲁木齐 空调快速 西安 05:14 乌鲁木齐 14:51 2568 33:37 276 - 466/483/499 737/770

T192/T193 汉口 乌鲁木齐 空调特快 西安 06:51 乌鲁木齐 10:46 2568 27:55 276 - 466/483/499 737/770

K594/K595 杭州 乌鲁木齐 空调快速 西安 10:21 乌鲁木齐 18:34 2568 32:13 276 - 466/483/499 737/770

T52/T53 上海 乌鲁木齐 空调特快 西安 12:36 乌鲁木齐 16:15 2568 27:39 276 - 466/483/499 737/770

1043 西安 奎屯 普快 西安 21:25 乌鲁木齐 06:41 2568 33:16 135 - 265/276/287 445/467

T38/T35 广州 乌鲁木齐 空调特快 西安 23:13 乌鲁木齐 06:06 2568 30:53 276 - 466/483/499 737/770

L129 西安 乌鲁木齐 普快 西安 23:45 乌鲁木齐 14:32 2568 38:47 135 - 265/276/287 -。

亲,昆明到乌鲁木齐南有一趟直达的K1502次,始发站昆明站19:04分发车,正点到达乌鲁木齐南站11;

35分,区间4164公里,历时64小时31分,硬座全品391.5元,硬卧中铺683.5元~ 附详细的列车时刻表如下: 车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下 K1502/K1503 昆明 乌鲁木齐南 空调快速 昆明 19:04 乌鲁木齐南 11:35 4164 64:31 391.5 - 683.5 1092.5 以上,请知悉,有不明之处请再追问!

昆明到乌鲁木齐的火车每天只有一列,就是K1502次列车。

昆明到乌鲁木齐的有几趟火车 昆明到乌鲁木齐火车沿途风景

声明:本文由作者上传并发布,文章仅代表作者个人观点,不代表生态养殖网立场,内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网站联系,我们将在第一时间删除处理。