当前位置: 首页 > 路线信息 >

长沙最早一班高铁 长沙最早一班高铁是几点

路线信息小编 路线信息
看列车时刻表,G6001为最早一班高铁。车次 发车 到达 发时 到时 车型 运行时间 里程G6001 长沙南 - 衡阳东 08:00 - 08:40 高速动车 0小时40分钟 177公里G1021 长

看列车时刻表,G6001为最早一班高铁。

车次 发车 到达 发时 到时 车型 运行时间 里程

G6001 长沙南 - 衡阳东 08:00 - 08:40 高速动车 0小时40分钟 177公里

G1021 长沙南 - 衡阳东 09:00 - 09:41 高速动车 0小时41分钟 177公里

G6003 长沙南 - 衡阳东 09:40 - 10:21 高速动车 0小时41分钟 177公里

G1027 长沙南 - 衡阳东 10:40 - 11:14 高速动车 0小时34分钟 177公里

G1029 长沙南 - 衡阳东 11:04 - 11:38 高速动车 0小时34分钟 177公里

G1033 长沙南 - 衡阳东 11:52 - 12:33 高速动车 0小时41分钟 177公里

G1035 长沙南 - 衡阳东 12:16 - 12:50 高速动车 0小时34分钟 177公里

G1039 长沙南 - 衡阳东 13:09 - 13:43 高速动车 0小时34分钟 177公里

G1041 长沙南 - 衡阳东 13:40 - 14:21 高速动车 0小时41分钟 177公里

G6007 长沙南 - 衡阳东 13:55 - 14:28 高速动车 0小时33分钟 177公里

G1045 长沙南 - 衡阳东 14:55 - 15:29 高速动车 0小时34分钟 177公里

G6005 长沙南 - 衡阳东 15:30 - 16:03 高速动车 0小时33分钟 177公里

G1049 长沙南 - 衡阳东 16:12 - 16:45 高速动车 0小时33分钟 177公里

G1053 长沙南 - 衡阳东 17:25 - 17:59 高速动车 0小时34分钟 177公里

G1055 长沙南 - 衡阳东 17:57 - 18:31 高速动车 0小时34分钟 177公里

G1059 长沙南 - 衡阳东 19:10 - 19:51 高速动车 0小时41分钟 177公里

G1063 长沙南 - 衡阳东 19:50 - 20:31 高速动车 0小时41分钟 177公里

G1065 长沙南 - 衡阳东 20:03 - 20:37 高速动车 0小时34分钟 177公里

G1067 长沙南 - 衡阳东 20:23 - 21:04 高速动车 0小时41分钟 177公里

G1069 长沙南 - 衡阳东 21:02 - 21:43 高速动车 0小时41分钟

长沙市高铁最早6点30分

查询火车时刻表,长沙最早一班高铁是6:42。

长沙最早一班高铁 长沙最早一班高铁是几点

声明:本文由作者上传并发布,文章仅代表作者个人观点,不代表生态养殖网立场,内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网站联系,我们将在第一时间删除处理。